
| Excel基本操作 関数 | |||||
| NO | ステップ | NO | 練 習 問 題 | ||
| 1 | まるめ関数 | 31 | <ROUN> | ||
| 32 | <ROUNDDOWN> | ||||
| 33 | <ROUNDUP> | ||||
| 34 | <SUMIF> | ||||
| 1 | 統計関数 | 35 | <COUNT/COUNTBLANK/COUNTA> | ||
| 36 | <COUNTIF> | ||||
| 37 | <RANK> | ||||
| 40 | <VLOOKUP> | ||||
| 1 | 日付/時刻関数 | 38 | <DATEDIF> | ||
| 1 | 論理関数 | <IF> | |||
| 39 | <IF & 条件付き書式> | ||||
| 1 | データベース関数 | 40 | <DSUM> | ||
| 43 | <DAVERAGE> | ||||
| 1 | 復讐 | 44 | <復習-1> | ||
| 45 | <復習-2> | ||||
| 46 | <復習-3> | ||||
| 47 | <復習-4> | ||||
Excel基本操作 関数 NO ステップ NO 練 習 問 題 1 まるめ関数 31 <ROUN> 32 <ROUNDD・・・