知らなければならない、最低限のテーマを解説を除き教材からの抜粋してます。 | |
NO | 練 習 問 題 |
1 | こんな文字入力できますか?-1 |
2 | 特殊文字のワードアート |
3 | こんな文字入力できますか?-2 |
4 | ふりがな付き文字列の行間を揃える |
5 | 罫線表をテクスチャで塗りつぶすには |
6 | ワードだけでグラフを作成する |
7 | ワードで円グラフを作成する |
8 | 写真の半分をグレーベースに |
9 | 図形を変形する |
10 | ワード罫線表で計算する-1 |
11 | ワード罫線表で平均を計算する-2 |
12 | 罫線表内に写真を配置する |
13 | 設定した書式の全てを一発で解除 |
14 | 全角文字幅を調整する |
15 | チェックフォームボックスを作成 |
16 | フィールドコードで囲い文字をアレンジ |
17 | フィールドコードで「ルビ」をアレンジ |
18 | 図形の中の文字をフィールドコードでアレンジ |
19 | 「数式」の利用-1 |
20 | 「数式」の利用-2 |
21 | 箇条書きの行頭文字を特殊文字に |
22 | 罫線のアレンジ |
23 | 文中の好きな場所に罫線表を置く |
24 | 罫線の線種設定 |
25 | 罫線機能の段落での利用 |
26 | 図形とワードアートで絵を描く |
27 | 図形の中に罫線表を作成 |
28 | 罫線表の作成練習 |
29 | 罫線内でのタブとリーダー |
30 | オブジェクトの整列 |
31 | 罫線で下線 |
32 | 罫線機能の文字列をアレンジ |
33 | テキストボックスで描く |
34 | 特殊文字のワードアート |
35 | ワードアートのトリミング-1 |
36 | ワードアートのトリミング-2 |
37 | 線機能でワードアートをアレンジ |
38 | 「形式を選択して貼り付け」を利用する |
39 | デザイン文字の作成 |
知らなければならない、最低限のテーマを解説を除き教材からの抜粋してます。 NO 練 習 問 題 1 こんな文字入力できま・・・